Antares Simulator
Power System Simulator
|
Public Member Functions | |
void | set_correspondances_des_variables () |
std::vector< double > | fill_rhs () |
std::vector< ShortTermStorage::AREA_INPUT > | InitializeShortTermStorageData () |
ShortTermStorageCumulativeConstraintData | InitializeShortTermStorageCumulativeConstraintData () |
ConstraintBuilderData | InitializeConstraintBuilder () |
ConstraintBuilderData | InitializeConstraintBuilderData () |
Public Attributes | |
int | nombreDePasDeTempsPourUneOptimisation = 50 |
std::vector< double > | Pi = std::vector(2 * nombreDePasDeTempsPourUneOptimisation, 0.0) |
std::vector< int > | Colonne = std::vector(2 * nombreDePasDeTempsPourUneOptimisation, 0) |
int | nombreDeContraintes = 0 |
int | nombreDeTermesDansLaMatriceDeContrainte = 0 |
std::vector< int > | IndicesDebutDeLigne = std::vector(4, 0) |
SparseVector< double > | CoefficientsDeLaMatriceDesContraintes |
SparseVector< int > | IndicesColonnes |
std::vector< int > | NombreDeTermesDesLignes = std::vector<int>(4, 0) |
std::string | Sens = std::string(4, '=') |
int | IncrementDAllocationMatriceDesContraintes = 10 |
std::vector< CORRESPONDANCES_DES_VARIABLES > | CorrespondanceVarNativesVarOptim |
const int32_t | NombreDePasDeTempsPourUneOptimisation = nombreDePasDeTempsPourUneOptimisation |
std::vector< int > | NumeroDeVariableStockFinal = std::vector<int>(10, -1) |
std::vector< std::vector< int > > | NumeroDeVariableDeTrancheDeStock |
std::vector< std::string > | NomDesContraintes = std::vector<std::string>(100, "") |
const bool | NamedProblems = true |
const std::vector< const char * > | NomsDesPays = {"CountryA", "CountryB", "CountryC"} |
const uint32_t | weekInTheYear = 1 |
const uint32_t | NombreDePasDeTemps = 168 |
std::vector< Antares::Data::ShortTermStorage::SingleAdditionalConstraint > | addc1_withdrawal_constraints |
std::vector< Antares::Data::ShortTermStorage::SingleAdditionalConstraint > | addc2_injection_constraints |
std::vector< Antares::Data::ShortTermStorage::SingleAdditionalConstraint > | addc3_netting_constraints |
Antares::Data::ShortTermStorage::AdditionalConstraints | addc1_withdrawal |
Antares::Data::ShortTermStorage::AdditionalConstraints | addc2_injection |
Antares::Data::ShortTermStorage::AdditionalConstraints | addc3_netting |
::ShortTermStorage::PROPERTIES | storage1 |
::ShortTermStorage::PROPERTIES | storage2 |
::ShortTermStorage::PROPERTIES | storage3 |
std::vector< CORRESPONDANCES_DES_CONTRAINTES > | CorrespondanceCntNativesCntOptim |
std::vector<::ShortTermStorage::AREA_INPUT > | shortTermStorage = InitializeShortTermStorageData() |
CORRESPONDANCES_DES_CONTRAINTES_HEBDOMADAIRES | CorrespondanceCntNativesCntOptimHebdomadaires |
ShortTermStorageCumulativeConstraintData | shorttermstoragecumulativeconstraintdata = InitializeShortTermStorageCumulativeConstraintData() |
ConstraintBuilderData | constraint_builder_data = InitializeConstraintBuilderData() |
Antares::Data::ShortTermStorage::AdditionalConstraints BB::addc1_withdrawal |
std::vector<Antares::Data::ShortTermStorage::SingleAdditionalConstraint> BB::addc1_withdrawal_constraints |
Antares::Data::ShortTermStorage::AdditionalConstraints BB::addc2_injection |
std::vector<Antares::Data::ShortTermStorage::SingleAdditionalConstraint> BB::addc2_injection_constraints |
Antares::Data::ShortTermStorage::AdditionalConstraints BB::addc3_netting |
std::vector<Antares::Data::ShortTermStorage::SingleAdditionalConstraint> BB::addc3_netting_constraints |
CORRESPONDANCES_DES_CONTRAINTES_HEBDOMADAIRES BB::CorrespondanceCntNativesCntOptimHebdomadaires |
std::vector<std::vector<int> > BB::NumeroDeVariableDeTrancheDeStock |
::ShortTermStorage::PROPERTIES BB::storage1 |
::ShortTermStorage::PROPERTIES BB::storage2 |
::ShortTermStorage::PROPERTIES BB::storage3 |